Темний клиновий засув Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
Тип | Номінальний тиск(Мпа) | Випробувальний тиск(Мпа) | Допустима температура(°C) | Відповідні засоби масової інформації | |
|
| Міцність (вода) | ущільнення (вода) |
|
|
Z545T -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | Вода |
Z545W -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | Масла |
Z545T -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°C | Вода |
Z545W -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°C | Масла |
Модель | Номінальний діаметр | | Розмір | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
Z445T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-φ41 | |
1400 | 1080 | 1675 рік | 1590 рік | 1530 р | 62-5 | 36-φ43 | |
1600 | 1000 | 1915 рік | 1820 рік | 1750 рік | 68-5 | 40-φ49 | |
1800 | 1500 | 2115 | 2020 рік | 1950 рік | 72-5 | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | 1200 | 960 | 1405 | 1340 | 1295 | 40-5 | 32-034 |
1400 | 1080 | 1630 рік | 1560 | 1510 | 44-5 | 36-037 | |
1600 | 1000 | 1820 рік | 1760 рік | 1710 рік | 48-5 | 40-0)34 | |
1800 | 1500 | 2045 рік | 1970 рік | 1918 рік | 50-5 | -- |
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам